PRESUPUESTO VIGENCIA 2021
Acuerdo 272 del 10 de Diciembre de 2020
INGRESOS OPERACIONALES | $ 3.515.859.935 | |
Ingresos por Intereses de Credito | $ 2.371.698.280 | |
Ingresos por Otras Actividades | $ 1.144.161.655 | |
GASTOS DE FUNCIONAMINETO | $ 3.363.961.014 | |
Beneficio a Empleados | $ 1.699.474.728 | |
Gastos Generales | $ 811.585.598 | |
Otros Gastos | $ 852.900.688 | |
EXCEDENTE DEL EJERCICIO | $151.898.921 |
VIGENCIA |
ACUERDO PRESUPUESTO |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
Año 2021 |
|
|
Año 2020 |
|
|
Año 2019 |
|
|
Año 2018 |
|
|
Año 2017 |
|
|
Año 2016 |
|
|
Año 2015 |
|
Descargar |
Año 2014 |
|
|
Año 2013 |
|
|
Año 2012 |
|
|
Año 2011 |
|
|
Año 2010 |
|
|